Zona educativa
Investigación
Mapa de registros mostrados
Mismos eventos visibles en la tabla actual
| Fuente | Tiempo Costa Rica ↓ | Magnitud (Mw) | Aceleración (cm/s²) | Lugar | Mapa | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEISCOMP | 2026-04-15 09:54:59 UTC: 2026-04-15 15:54:59 | 4.1 | 14.79 | Cruz Roja de Aserri | Ver mapa | Ver informe |
| SEISCOMP | 2026-04-15 00:55:55 UTC: 2026-04-15 06:55:55 | 5.8 | 10.06 | Biblioteca Municipal de Nosara | Ver mapa | Ver informe |
| SEISCOMP | 2026-04-02 11:11:28 UTC: 2026-04-02 17:11:28 | 4.7 | 7.45 | Hospital de Ciudad Neily | Ver mapa | Ver informe |
| SEISCOMP | 2026-03-26 11:16:47 UTC: 2026-03-26 17:16:47 | 4.9 | 8.12 | Biblioteca Municipal de Nosara | Ver mapa | Ver informe |
| SEISCOMP | 2026-03-25 22:44:56 UTC: 2026-03-26 04:44:56 | 4.0 | 7.03 | Clinica de Oreanumo | Ver mapa | Ver informe |
| SEISCOMP | 2026-03-21 03:11:32 UTC: 2026-03-21 09:11:32 | 4.1 | 10.06 | Comisión Nacional de Emergencias | Ver mapa | Ver informe |
| SEISCOMP | 2026-03-17 14:25:28 UTC: 2026-03-17 20:25:28 | 5.0 | 49.20 | Hospital de Ciudad Neily | Ver mapa | Ver informe |
| SEISCOMP | 2026-03-11 10:37:16 UTC: 2026-03-11 16:37:16 | 5.1 | 4.95 | Sede UCR, Santa Cruz | Ver mapa | Ver informe |
| SEISCOMP | 2026-03-11 10:37:13 UTC: 2026-03-11 16:37:13 | 5.5 | 4.95 | Sede UCR, Santa Cruz | Ver mapa | Ver informe |
| SEISCOMP | 2026-03-07 09:21:46 UTC: 2026-03-07 15:21:46 | 4.6 | 5.53 | Hospital de Ciudad Neily | Ver mapa | Ver informe |
Mostrando página 2 de 253
— total de eventos: 2527