Zona educativa
Investigación
Mapa de registros mostrados
Mismos eventos visibles en la tabla actual
| Fuente | Tiempo Costa Rica ↓ | Magnitud (Mw) | Aceleración (cm/s²) | Lugar | Mapa | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEISCOMP | 2026-02-28 11:11:51 UTC: 2026-02-28 17:11:51 | 5.9 | 16.77 | Sede Área Salud Buenos Aires | Ver mapa | Ver informe |
| SEISCOMP | 2026-02-24 14:38:24 UTC: 2026-02-24 20:38:24 | 5.5 | 42.79 | Hospital de Ciudad Neily | Ver mapa | Ver informe |
| SEISCOMP | 2026-02-07 09:01:15 UTC: 2026-02-07 15:01:15 | 4.5 | 3.88 | Cruz Roja de Rio Cuarto | Ver mapa | Ver informe |
| SEISCOMP | 2026-01-30 20:18:51 UTC: 2026-01-31 02:18:51 | 2.6 | 10.61 | Colegio Técnico Profesional de Orosi | Ver mapa | Ver informe |
| SEISCOMP | 2026-01-27 16:58:46 UTC: 2026-01-27 22:58:46 | 3.3 | 37.18 | UCR-Agroalimentarias | Ver mapa | Ver informe |
| SEISCOMP | 2026-01-19 17:38:19 UTC: 2026-01-19 23:38:19 | 2.6 | 11.66 | UCR-Agroalimentarias | Ver mapa | Ver informe |
| SEISCOMP | 2026-01-19 17:06:56 UTC: 2026-01-19 23:06:56 | 4.3 | 244.06 | UCR-Agroalimentarias | Ver mapa | Ver informe |
| SEISCOMP | 2026-01-18 21:48:04 UTC: 2026-01-19 03:48:04 | 4.6 | 17.11 | Hospital de Ciudad Neily | Ver mapa | Ver informe |
| SEISCOMP | 2026-01-17 12:58:39 UTC: 2026-01-17 18:58:39 | 4.4 | 16.32 | Clinica de Oreanumo | Ver mapa | Ver informe |
| SEISCOMP | 2026-01-12 02:39:20 UTC: 2026-01-12 08:39:20 | 4.1 | 42.08 | Clinica de Oreanumo | Ver mapa | Ver informe |
Mostrando página 3 de 253
— total de eventos: 2527