Zona educativa
Investigación
Mapa de registros mostrados
Mismos eventos visibles en la tabla actual
| Fuente | Tiempo Costa RicaFecha ↓ | Magnitud (Mw) | Aceleración (cm/s²) | Lugar | Mapa | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEISCOMP | 2025-11-18 16:36:34 UTC: 2025-11-18 22:36:34 | 5.6 | 18.78 | Hospital Máx Terán Valls | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2025-11-17 12:30:22 UTC: 2025-11-17 18:30:22 | 5.0 | 9.69 | Hospital Tomás Casas Casajús | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2025-11-16 05:51:57 UTC: 2025-11-16 11:51:57 | 4.5 | 15.24 | Sede Área Salud Buenos Aires | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2025-11-15 06:20:15 UTC: 2025-11-15 12:20:15 | 4.4 | 12.79 | Cruz Roja de Paquera | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2025-10-27 15:00:29 UTC: 2025-10-27 21:00:29 | 3.3 | 13.66 | Escuela de Bajos del Toro | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2025-10-25 17:45:14 UTC: 2025-10-25 23:45:14 | 4.8 | 62.23 | Hospital de Ciudad Neily | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2025-10-23 13:45:37 UTC: 2025-10-23 19:45:37 | 4.4 | 4.99 | Clínica Turrubares | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2025-10-22 21:43:02 UTC: 2025-10-23 03:43:02 | 5.1 | 35.45 | Escuela de Bebedero de Escazu | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2025-10-21 21:57:05 UTC: 2025-10-22 03:57:05 | 6.1 | 173.26 | Estación de Bomberos, Quepos | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| LIS-UCR | 2025-09-30 08:26:13 UTC: 2025-09-30 14:26:13 | 3.0 | 3.67 | Agua Caliente | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
Mostrando página 5 de 253
— total de eventos: 2529