Zona educativa
Investigación
Mapa de ubicación de los epicentros
Mismos eventos visibles en la tabla actual
| Fuente | Tiempo Costa RicaFecha ↓ | Magnitud (Mw) | Aceleración (cm/s²) | Lugar | Mapa | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIS-UCR | 2023-11-09 03:02:59 UTC: 2023-11-09 09:02:59 | 3.1 | 3.31 | Hosp. C. Quesada | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| LIS-UCR | 2023-11-01 00:11:54 UTC: 2023-11-01 06:11:54 | 4.6 | 10.98 | CAIS Puriscal | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| LIS-UCR | 2023-10-29 19:07:50 UTC: 2023-10-30 01:07:50 | 4.1 | 5.75 | Bebedero, Escazu | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| LIS-UCR | 2023-10-21 06:55:24 UTC: 2023-10-21 12:55:24 | 4.1 | 24.47 | OV-S Isidro,UNA | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| LIS-UCR | 2023-10-21 06:33:02 UTC: 2023-10-21 12:33:02 | 4.3 | 10.95 | Turrialba UCR | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| LIS-UCR | 2023-10-21 04:45:58 UTC: 2023-10-21 10:45:58 | 5.3 | 55.83 | OV-S Isidro,UNA | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| LIS-UCR | 2023-10-16 17:26:05 UTC: 2023-10-16 23:26:05 | 3.9 | 105.56 | CAIS Puriscal | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| LIS-UCR | 2023-10-13 13:24:45 UTC: 2023-10-13 19:24:45 | 4.1 | 6.64 | Ebais Rio Claro | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| LIS-UCR | 2023-10-13 02:37:10 UTC: 2023-10-13 08:37:10 | 3.4 | 4.64 | Agua Caliente | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| LIS-UCR | 2023-10-02 14:49:02 UTC: 2023-10-02 20:49:02 | 2.5 | 10.73 | CAIS Puriscal | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
Mostrando página 38 de 256
— total de eventos: 2559