Zona educativa
Investigación
Mapa de registros mostrados
Mismos eventos visibles en la tabla actual
| Fuente | Tiempo Costa Rica ↓ | Magnitud (Mw) | Aceleración (cm/s²) | Lugar | Mapa | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIS-UCR | 2012-04-15 12:02:01 UTC: 2012-04-15 18:02:01 | 3.2 | 1.29 | Bomberos, San Vito | Ver mapa | Ver informe |
| LIS-UCR | 2012-04-15 12:00:59 UTC: 2012-04-15 18:00:59 | 3.1 | 3.66 | Cruz Roja, Paquera | Ver mapa | Ver informe |
| LIS-UCR | 2012-04-15 05:14:55 UTC: 2012-04-15 11:14:55 | 3.0 | 0.56 | Ciudad de los Niños, Agua Caliente | Ver mapa | Ver informe |
| LIS-UCR | 2012-04-14 21:34:50 UTC: 2012-04-15 03:34:50 | 3.2 | 0.90 | Sede UCR, San Ramón | Ver mapa | Ver informe |
| LIS-UCR | 2012-04-14 12:18:48 UTC: 2012-04-14 18:18:48 | 3.1 | 1.05 | Casa de Pan, Santa María de Dota | Ver mapa | Ver informe |
| LIS-UCR | 2012-04-12 18:53:45 UTC: 2012-04-13 00:53:45 | 2.9 | 1.33 | San Rafael, Oreamuno | Ver mapa | Ver informe |
| LIS-UCR | 2012-04-12 03:42:00 UTC: 2012-04-12 09:42:00 | 4.1 | 3.30 | Bomberos, Ciudad Neily | Ver mapa | Ver informe |
| LIS-UCR | 2012-04-11 23:35:05 UTC: 2012-04-12 05:35:05 | 3.3 | 0.45 | Frailes | Ver mapa | Ver informe |
| LIS-UCR | 2012-04-11 01:10:41 UTC: 2012-04-11 07:10:41 | 3.1 | 4.17 | Sede UCR, San Ramón | Ver mapa | Ver informe |
| LIS-UCR | 2012-04-10 05:53:02 UTC: 2012-04-10 11:53:02 | 2.5 | 1.62 | Frailes | Ver mapa | Ver informe |
Mostrando página 251 de 253
— total de eventos: 2527