Universidad de Costa Rica
Mapa de ubicación de los epicentros
Mismos eventos visibles en la tabla actual
Filtros y ordenamiento
Orden: fecha descendente · Fechas: sin filtro
Fuente Tiempo Costa RicaFecha Magnitud (Mw) Aceleración (cm/s²) Lugar Mapa Informe
LIS-UCR 2017-11-13 02:25:57 UTC: 2017-11-13 08:25:57 4.5 12.75 Bomberos Parrita Ver mapaMapa Ver informeInforme
LIS-UCR 2017-11-13 02:17:31 UTC: 2017-11-13 08:17:31 3.6 1.62 Bomberos Parrita Ver mapaMapa Ver informeInforme
LIS-UCR 2017-11-13 02:14:54 UTC: 2017-11-13 08:14:54 4.0 7.52 CTP Jacó Ver mapaMapa Ver informeInforme
LIS-UCR 2017-11-13 01:27:33 UTC: 2017-11-13 07:27:33 3.8 1.56 Bomberos Parrita Ver mapaMapa Ver informeInforme
LIS-UCR 2017-11-12 23:15:22 UTC: 2017-11-13 05:15:22 3.9 3.61 CTP Jacó Ver mapaMapa Ver informeInforme
LIS-UCR 2017-11-12 22:24:40 UTC: 2017-11-13 04:24:40 4.3 1.88 Bomberos Parrita Ver mapaMapa Ver informeInforme
LIS-UCR 2017-11-12 20:32:30 UTC: 2017-11-13 02:32:30 4.9 68.56 CTP Jaco Ver mapaMapa Ver informeInforme
LIS-UCR 2017-11-12 20:28:23 UTC: 2017-11-13 02:28:23 6.5 183.25 CTP Jaco Ver mapaMapa Ver informeInforme
LIS-UCR 2017-11-12 18:54:22 UTC: 2017-11-13 00:54:22 3.7 2.71 Sede UCR, Limòn Ver mapaMapa Ver informeInforme
LIS-UCR 2017-11-11 03:04:27 UTC: 2017-11-11 09:04:27 3.1 4.07 Finca Alfredo Volio, Sede UCR Ver mapaMapa Ver informeInforme