Terremoto de Cóbano25 de marzo de 1990
El terremoto de Cóbano corresponde a un evento doble que se da frente a la Península de Nicoya a las 8:16 am hora de Costa Rica. Con este evento se inicia un año que se caracterizará por una alta sismicidad en el país.
| Información del evento | |
| Nombre | Cóbano de Puntarenas |
| Fecha dd/mm/aa | 25/03/90 |
| Hora GMT | 13:22:55 (OVSICORI) |
| Magnitud |
Mw=7.3 mb=6.3 Ms=7.0 (Según CMT) |
| Prof (km) | 29.6 (OVSICORI) |
| Latitud | 9.61183 (OVSICORI) |
| Longitud | 84.93367 (OVSICORI) |
| Ubicación | 19 km SE de Cóbano de Puntarenas |
| Origen | Falla Local (Falla Tortugas) |
| Intesidades máximas (MM) | VI en Paquera |
| Aceleración máxima registrada (g) | 0.265g en estación PTS |
| Fuente: Red Simológica Nacional | |
Principales estaciones acelerográficas del LIS que registraron el evento principal.

La siguiente tabla muestra los valores de aceleración máxima registrada por los equipos analógicos (Kinemetrics modelo SMA) en 1990. Los valores están dados relativos a la gravedad ( g = 981 cm/s2 ). El canal 2 es la componente vertical.
| Código | Lugar |
Canal 1 |
Canal 2 |
Canal 3 |
| ALJ |
CIPET, Alajuela (Actual Museo Juan Santamaría) |
0.147 | 0.051 | 0.166 |
| SRM | San Ramón UCR | 0.090 | 0.081 | 0.106 |
| AUR | Edificio Aurola Holiday INN, San José | 0.068 | 0.037 | 0.063 |
| ICE | Edificio ICE, La Sabana, San José | 0.069 | 0.037 | 0.094 |
| INS | Edificio INS, San José | 0.065 | 0.045 | 0.083 |
| PTS | Edificio Hospital Monseñor Sanabria, Puntarenas | 0.265 | 0.137 | 0.255 |
| QPS | Quepos | 0.038 | 0.021 | 0.069 |
| HTO | Hatillo, San José | 0.097 | 0.057 | 0.088 |
| GTS | Guatuso de Patarrá, Desamparados | 0.067 | 0.035 | 0.055 |
| GEO | Geología, UCR, San José | 0.054 | 0.044 | 0.075 |
| CTG | Parque Central de Cartago | 0.087 | 0.035 | 0.063 |
| RCP | RECOPE El Alto, Ochomogo | 0.069 | 0.025 | 0.046 |
Mapa de intensidades sísmicas (Fuente RSN)

Registros
Referencias:
Santana, G (Ed): Sismo de Cóbano 25 de marzo de 1990 Efectos sobre Suelos y edificaciones, Reporte INII 49-90, 1990