Zona educativa
Investigación
Mapa de ubicación de los epicentros
Mismos eventos visibles en la tabla actual
| Fuente | Tiempo Costa RicaFecha ↑ | Magnitud (Mw) | Aceleración (cm/s²) | Lugar | Mapa | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIS-UCR | 2016-09-03 16:06:01 UTC: 2016-09-03 22:06:01 | 4.9 | 46.85 | Escuela de Tobosi, Cartago | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| LIS-UCR | 2016-09-04 00:07:41 UTC: 2016-09-04 06:07:41 | 4.2 | 6.37 | Oficina Acueducto Laurel, Corredor | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| LIS-UCR | 2016-09-04 17:07:17 UTC: 2016-09-04 23:07:17 | 4.0 | 5.46 | Escuela de Tobosi, Cartago | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| LIS-UCR | 2016-09-08 03:43:06 UTC: 2016-09-08 09:43:06 | 3.7 | 5.34 | Inst. Nac. Seguros, San Isidro de | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| LIS-UCR | 2016-09-08 07:35:11 UTC: 2016-09-08 13:35:11 | 4.6 | 3.63 | Biblioteca de Nosara, Guanacaste | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| LIS-UCR | 2016-09-09 10:53:30 UTC: 2016-09-09 16:53:30 | 3.1 | 1.90 | Sede UCR, Paraiso, Cartago | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| LIS-UCR | 2016-09-09 23:28:09 UTC: 2016-09-10 05:28:09 | 4.2 | 10.06 | Inst. Nac. Seguros, San Isidro de | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| LIS-UCR | 2016-09-12 19:09:55 UTC: 2016-09-13 01:09:55 | 3.8 | 9.57 | Cruz Roja de Acosta, San José | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| LIS-UCR | 2016-09-15 03:50:05 UTC: 2016-09-15 09:50:05 | 4.2 | 6.35 | Sede UCR, Fraijanes, Alajuela | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| LIS-UCR | 2016-09-17 11:42:59 UTC: 2016-09-17 17:42:59 | 4.0 | 7.64 | Represa El Angel, Cariblanco Alaju | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
Mostrando página 87 de 256
— total de eventos: 2559