Zona educativa
Investigación
Mapa de ubicación de los epicentros
Mismos eventos visibles en la tabla actual
| Fuente | Tiempo Costa RicaFecha ↑ | Magnitud (Mw) | Aceleración (cm/s²) | Lugar | Mapa | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIS-UCR | 2014-12-20 16:07:29 UTC: 2014-12-20 22:07:29 | 2.9 | 3.84 | Ebais, Ciudad Colón | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| LIS-UCR | 2014-12-21 11:13:01 UTC: 2014-12-21 17:13:01 | 3.9 | 2.35 | Sede UCR, Fraijanes | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| LIS-UCR | 2014-12-22 11:04:36 UTC: 2014-12-22 17:04:36 | 4.1 | 3.32 | INS, Nicoya | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| LIS-UCR | 2014-12-26 17:52:30 UTC: 2014-12-26 23:52:30 | 5.5 | 3.14 | Hosp. Ciudad Neilly | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| LIS-UCR | 2015-01-03 12:39:35 UTC: 2015-01-03 18:39:35 | 3.7 | 2.39 | Cruz Roja, Aserrí | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| LIS-UCR | 2015-01-04 19:33:48 UTC: 2015-01-05 01:33:48 | 3.0 | 1.54 | Puerto Moín, Limón | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| LIS-UCR | 2015-01-07 15:40:55 UTC: 2015-01-07 21:40:55 | 4.0 | 3.62 | Hosp. Ciudad Neilly | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| LIS-UCR | 2015-01-10 00:33:52 UTC: 2015-01-10 06:33:52 | 4.2 | 1.64 | Bomberos, Quepos | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| LIS-UCR | 2015-01-10 00:56:10 UTC: 2015-01-10 06:56:10 | 4.9 | 3.67 | Colegio, Puerto Jimenez | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| LIS-UCR | 2015-01-11 10:34:56 UTC: 2015-01-11 16:34:56 | 4.4 | 11.10 | Oficina Acueducto Laurel, Corredor | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
Mostrando página 58 de 256
— total de eventos: 2559