Fecha del evento
2024-11-23
Hora del evento
01:27:54
Magnitud
4.1 Mw
Profundidad
10.0 Km
Epicentro y Magnitud
Valores máximos estimados (gales)
Lugar | Vertical ver mapa | Longitudinal ver mapa | Tranversal ver mapa |
---|---|---|---|
Agroalimentarias | 0.400 | 0.976 | 0.828 |
Archivo | 0.764 | 1.165 | 1.792 |
CIMAR | 0.391 | 0.949 | 0.735 |
Electrica P01 | 0.679 | 1.099 | 0.645 |
Electrica P06 | 0.999 | 3.855 | 2.745 |
Ingenieria P01 | 0.331 | 0.822 | 0.924 |
Ingenieria P06 | 0.465 | 2.675 | 2.115 |
LANAMME-CTT | 0.435 | 0.830 | 0.734 |
Rectoria | 0.736 | 2.311 | 1.314 |
Ubicación de epicentro
Mapa del epicentro. Los detalles de la ubicación y magnitud del sismo se dan en el recuadro inserto. Los triángulos verdes son las estaciones acelerográficas utilizadas para hacer el cálculo.
Detalle de la zona epicentral
Mapa de la zona epicentral. Se muestran las poblaciones más cercanas al epicentro y fallas activas. Abajo están las distancias que hay del epicentro a cada uno de los diez sitios más cercanos y la cantidad de habitantes que poseen.