Fecha del evento
2022-09-03
Hora del evento
00:53:35
Magnitud
5.3 Mw
Profundidad
21.5 Km
Epicentro y Magnitud
Valores máximos estimados (gales)
Lugar | Vertical ver mapa | Longitudinal ver mapa | Tranversal ver mapa |
---|---|---|---|
Agroalimentarias | 1.461 | 2.904 | 2.693 |
Archivo | 1.929 | 4.887 | 5.761 |
CIMAR | 1.728 | 4.733 | 5.100 |
EBCI | 1.825 | 3.629 | 3.450 |
Electrica P01 | 2.146 | 2.930 | 4.333 |
Electrica P06 | 3.410 | 7.597 | 9.368 |
Ingenieria P01 | 1.641 | 3.673 | 4.161 |
Ingenieria P06 | 2.397 | 11.276 | 12.407 |
LANAMME-CTT | 1.137 | 3.617 | 6.181 |
Ubicación de epicentro
Mapa del epicentro. Los detalles de la ubicación y magnitud del sismo se dan en el recuadro inserto. Los triángulos verdes son las estaciones acelerográficas utilizadas para hacer el cálculo.
Detalle de la zona epicentral
Mapa de la zona epicentral. Se muestran las poblaciones más cercanas al epicentro y fallas activas. Abajo están las distancias que hay del epicentro a cada uno de los diez sitios más cercanos y la cantidad de habitantes que poseen.