Fecha del evento
2022-02-24
Hora del evento
17:57:35
Magnitud
4.0 Mw
Profundidad
10.0 Km
Epicentro y Magnitud
Valores máximos estimados (gales)
Lugar | Vertical ver mapa | Longitudinal ver mapa | Tranversal ver mapa |
---|---|---|---|
Agroalimentarias | 0.156 | 0.096 | 0.063 |
Archivo | 0.788 | 0.268 | 0.387 |
CIMAR | 0.033 | 0.024 | 0.016 |
EBCI | 0.433 | 0.349 | 0.402 |
Electrica P01 | 0.031 | 0.025 | 0.026 |
Ingenieria P01 | 0.016 | 0.012 | 0.012 |
Ingenieria P06 | 0.027 | 0.035 | 0.032 |
LANAMME-CTT | 0.036 | 0.042 | 0.041 |
Rectoria | 0.181 | 0.113 | 0.238 |
Ubicación de epicentro
Mapa del epicentro. Los detalles de la ubicación y magnitud del sismo se dan en el recuadro inserto. Los triángulos verdes son las estaciones acelerográficas utilizadas para hacer el cálculo.
Detalle de la zona epicentral
Mapa de la zona epicentral. Se muestran las poblaciones más cercanas al epicentro y fallas activas. Abajo están las distancias que hay del epicentro a cada uno de los diez sitios más cercanos y la cantidad de habitantes que poseen.