Zona educativa
Investigación
Mapa de registros mostrados
Mismos eventos visibles en la tabla actual
| Fuente | Tiempo Costa RicaFecha ↓ | Magnitud (Mw) | Aceleración (cm/s²) | Lugar | Mapa | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEISCOMP | 2026-03-07 09:21:46 UTC: 2026-03-07 15:21:46 | 4.6 | 5.53 | Hospital de Ciudad Neily | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-02-28 11:11:51 UTC: 2026-02-28 17:11:51 | 5.9 | 16.77 | Sede Área Salud Buenos Aires | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-02-24 14:38:24 UTC: 2026-02-24 20:38:24 | 5.5 | 42.79 | Hospital de Ciudad Neily | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-02-07 09:01:15 UTC: 2026-02-07 15:01:15 | 4.5 | 3.88 | Cruz Roja de Rio Cuarto | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-01-30 20:18:51 UTC: 2026-01-31 02:18:51 | 2.6 | 10.61 | Colegio Técnico Profesional de Orosi | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-01-27 16:58:46 UTC: 2026-01-27 22:58:46 | 3.3 | 37.18 | UCR-Agroalimentarias | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-01-19 17:38:19 UTC: 2026-01-19 23:38:19 | 2.6 | 11.66 | UCR-Agroalimentarias | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-01-19 17:06:56 UTC: 2026-01-19 23:06:56 | 4.3 | 244.06 | UCR-Agroalimentarias | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-01-18 21:48:04 UTC: 2026-01-19 03:48:04 | 4.6 | 17.11 | Hospital de Ciudad Neily | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-01-17 12:58:39 UTC: 2026-01-17 18:58:39 | 4.4 | 16.32 | Clinica de Oreanumo | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-01-12 02:39:20 UTC: 2026-01-12 08:39:20 | 4.1 | 42.08 | Clinica de Oreanumo | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-01-06 09:19:45 UTC: 2026-01-06 15:19:45 | 4.1 | 7.73 | Clinica de Oreanumo | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-01-04 05:17:24 UTC: 2026-01-04 11:17:24 | 4.0 | 5.30 | Cruz Roja de San Ignacio de Acosta | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2025-12-17 17:07:54 UTC: 2025-12-17 23:07:54 | 5.8 | 4.44 | UCR-Rectoria | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2025-12-17 17:07:46 UTC: 2025-12-17 23:07:46 | 3.3 | 4.44 | UCR-Rectoria | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2025-12-07 08:20:44 UTC: 2025-12-07 14:20:44 | 4.8 | 6.84 | Estación de Bomberos, Quepos | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2025-11-22 12:41:22 UTC: 2025-11-22 18:41:22 | 5.3 | 11.55 | Hospital Máx Terán Valls | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2025-11-21 13:47:02 UTC: 2025-11-21 19:47:02 | 4.7 | 9.23 | Escuela La Palma | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2025-11-19 21:49:12 UTC: 2025-11-20 03:49:12 | 4.7 | 41.34 | Hospital de Ciudad Neily | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2025-11-18 16:36:34 UTC: 2025-11-18 22:36:34 | 5.6 | 18.78 | Hospital Máx Terán Valls | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
Mostrando página 2 de 127
— total de eventos: 2528