Zona educativa
Investigación
Mapa de ubicación de los epicentros
Mismos eventos visibles en la tabla actual
| Fuente | Tiempo Costa RicaFecha | Magnitud (Mw) ↓ | Aceleración (cm/s²) | Lugar | Mapa | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEISCOMP | 2026-03-21 03:11:32 UTC: 2026-03-21 09:11:32 | 4.1 | 10.06 | Comisión Nacional de Emergencias | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-01-06 09:19:45 UTC: 2026-01-06 15:19:45 | 4.1 | 7.73 | Clinica de Oreanumo | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-05-13 10:39:57 UTC: 2026-05-13 16:39:57 | 4.0 | 17.58 | CTP de Jacó | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-01-04 05:17:24 UTC: 2026-01-04 11:17:24 | 4.0 | 5.32 | Cruz Roja de San Ignacio de Acosta | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-07-02 22:18:04 UTC: 2026-07-03 04:18:04 | 4.0 | 11.47 | Cruz Roja de San Ignacio de Acosta | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-03-25 22:44:56 UTC: 2026-03-26 04:44:56 | 4.0 | 7.03 | Clinica de Oreanumo | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-05-14 17:22:55 UTC: 2026-05-14 23:22:55 | 3.8 | 12.53 | CTP de Jacó | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-05-16 04:37:14 UTC: 2026-05-16 10:37:14 | 3.5 | 13.10 | CTP de Jacó | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-01-27 16:58:46 UTC: 2026-01-27 22:58:46 | 3.3 | 37.18 | UCR-Agroalimentarias | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-07-31 07:35:58 UTC: 2026-07-31 13:35:58 | 3.3 | 3.86 | Asociación de Desarrollo del Acueducto de Laurel | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
Mostrando página 4 de 5
— total de eventos: 44