Zona educativa
Investigación
Mapa de ubicación de los epicentros
Mismos eventos visibles en la tabla actual
| Fuente | Tiempo Costa RicaFecha | Magnitud (Mw) ↓ | Aceleración (cm/s²) | Lugar | Mapa | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEISCOMP | 2026-03-26 11:16:47 UTC: 2026-03-26 17:16:47 | 4.9 | 8.12 | Biblioteca Municipal de Nosara | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-05-22 03:19:56 UTC: 2026-05-22 09:19:56 | 4.9 | 19.73 | Escuela La Palma | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-05-05 14:54:40 UTC: 2026-05-05 20:54:40 | 4.8 | 24.28 | Ciudad de los Niños | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-05-18 20:23:31 UTC: 2026-05-19 02:23:31 | 4.7 | 27.17 | Hospital de Ciudad Neily | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-04-02 11:11:28 UTC: 2026-04-02 17:11:28 | 4.7 | 7.45 | Hospital de Ciudad Neily | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-01-18 21:48:04 UTC: 2026-01-19 03:48:04 | 4.6 | 17.11 | Hospital de Ciudad Neily | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-03-07 09:21:46 UTC: 2026-03-07 15:21:46 | 4.6 | 5.53 | Hospital de Ciudad Neily | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-05-14 20:54:51 UTC: 2026-05-15 02:54:51 | 4.6 | 46.75 | CTP de Jacó | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-05-13 21:36:56 UTC: 2026-05-14 03:36:56 | 4.5 | 43.77 | CTP de Jacó | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-02-07 09:01:15 UTC: 2026-02-07 15:01:15 | 4.5 | 3.88 | Cruz Roja de Rio Cuarto | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
Mostrando página 2 de 4
— total de eventos: 34