Zona educativa
Investigación
Mapa de ubicación de los epicentros
Mismos eventos visibles en la tabla actual
| Fuente | Tiempo Costa RicaFecha | Magnitud (Mw) ↑ | Aceleración (cm/s²) | Lugar | Mapa | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEISCOMP | 2026-07-17 20:04:11 UTC: 2026-07-18 02:04:11 | 3.0 | 4.56 | Escuela de Guatuso | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-07-02 22:18:04 UTC: 2026-07-03 04:18:04 | 4.0 | 11.47 | Cruz Roja de San Ignacio de Acosta | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-07-01 07:41:14 UTC: 2026-07-01 13:41:14 | 4.5 | 27.04 | Cruz Roja de Palmar Norte | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-07-16 04:33:26 UTC: 2026-07-16 10:33:26 | 4.9 | 12.06 | Hospital de Ciudad Neily | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-07-13 14:56:43 UTC: 2026-07-13 20:56:43 | 5.0 | 6.40 | CTP de Jacó | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-07-07 12:11:26 UTC: 2026-07-07 18:11:26 | 5.4 | 35.89 | Cruz Roja de Paquera | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
Mostrando página 1 de 1
— total de eventos: 6