Zona educativa
Investigación
Mapa de ubicación de los epicentros
Mismos eventos visibles en la tabla actual
| Fuente | Tiempo Costa RicaFecha | Magnitud (Mw) | Aceleración (cm/s²) ↓ | Lugar | Mapa | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEISCOMP | 2026-07-31 20:16:25 UTC: 2026-08-01 02:16:25 | 4.9 | 168.30 | Escuela León Cortés Castro | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-08-01 00:13:01 UTC: 2026-08-01 06:13:01 | 3.2 | 14.74 | Colegio Técnico Profesional de Orosi | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-08-10 14:54:52 UTC: 2026-08-10 20:54:52 | 5.2 | 7.99 | Cruz Roja de Paquera | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-07-17 20:04:11 UTC: 2026-07-18 02:04:11 | 3.0 | 4.56 | Escuela de Guatuso | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-07-31 07:35:58 UTC: 2026-07-31 13:35:58 | 3.3 | 3.86 | Asociación de Desarrollo del Acueducto de Laurel | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
Mostrando página 1 de 1
— total de eventos: 5