Zona educativa
Investigación
Mapa de registros mostrados
Mismos eventos visibles en la tabla actual
| Fuente | Tiempo Costa RicaFecha | Magnitud (Mw) | Aceleración (cm/s²) ↓ | Lugar | Mapa | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEISCOMP | 2026-01-19 17:06:56 UTC: 2026-01-19 23:06:56 | 4.3 | 244.06 | UCR-Agroalimentarias | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-04-27 21:49:44 UTC: 2026-04-28 03:49:44 | 5.1 | 99.61 | Clínica Turrubares | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-05-13 10:22:29 UTC: 2026-05-13 16:22:29 | 5.2 | 88.02 | CTP de Jacó | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-03-17 14:25:28 UTC: 2026-03-17 20:25:28 | 5.0 | 49.20 | Hospital de Ciudad Neily | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-05-14 20:54:51 UTC: 2026-05-15 02:54:51 | 4.6 | 46.75 | CTP de Jacó | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-05-13 21:36:57 UTC: 2026-05-14 03:36:57 | 4.5 | 43.77 | CTP de Jacó | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-02-24 14:38:24 UTC: 2026-02-24 20:38:24 | 5.5 | 42.79 | Hospital de Ciudad Neily | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-01-12 02:39:20 UTC: 2026-01-12 08:39:20 | 4.1 | 42.08 | Clinica de Oreanumo | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-01-27 16:58:46 UTC: 2026-01-27 22:58:46 | 3.3 | 37.18 | UCR-Agroalimentarias | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-05-18 20:23:31 UTC: 2026-05-19 02:23:31 | 4.7 | 27.17 | Hospital de Ciudad Neily | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
Mostrando página 1 de 4
— total de eventos: 33