Zona educativa
Investigación
Mapa de ubicación de los epicentros
Mismos eventos visibles en la tabla actual
| Fuente | Tiempo Costa RicaFecha | Magnitud (Mw) ↓ | Aceleración (cm/s²) | Lugar | Mapa | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEISCOMP | 2026-02-28 11:11:51 UTC: 2026-02-28 17:11:51 | 5.9 | 16.77 | Sede Área Salud Buenos Aires | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-04-15 00:55:55 UTC: 2026-04-15 06:55:55 | 5.8 | 10.06 | Biblioteca Municipal de Nosara | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-09-11 19:59:46 UTC: 2026-09-12 01:59:46 | 5.7 | 19.45 | Bomberos de Ciudad Neily | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-06-09 21:01:28 UTC: 2026-06-10 03:01:28 | 5.6 | 53.06 | Sede UCR, Santa Cruz | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-09-30 15:55:27 UTC: 2026-09-30 21:55:27 | 5.5 | 2.86 | Escuela de Bebedero de Escazu | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-03-11 10:37:13 UTC: 2026-03-11 16:37:13 | 5.5 | 4.98 | Sede UCR, Santa Cruz | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-02-24 14:38:24 UTC: 2026-02-24 20:38:24 | 5.5 | 42.85 | Hospital de Ciudad Neily | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-07-07 12:11:26 UTC: 2026-07-07 18:11:26 | 5.4 | 35.89 | Cruz Roja de Paquera | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-09-10 02:26:52 UTC: 2026-09-10 08:26:52 | 5.3 | 6.19 | Estación de Bomberos, Quepos | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-08-10 14:54:52 UTC: 2026-08-10 20:54:52 | 5.2 | 7.99 | Cruz Roja de Paquera | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-05-13 10:22:29 UTC: 2026-05-13 16:22:29 | 5.2 | 88.02 | CTP de Jacó | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-04-27 21:49:44 UTC: 2026-04-28 03:49:44 | 5.1 | 99.61 | Clínica Turrubares | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-03-11 10:37:16 UTC: 2026-03-11 16:37:16 | 5.1 | 4.95 | Sede UCR, Santa Cruz | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-09-10 12:03:59 UTC: 2026-09-10 18:03:59 | 5.1 | 10.12 | Hospital Máx Terán Valls | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-08-24 01:37:15 UTC: 2026-08-24 07:37:15 | 5.1 | 165.58 | Liceo de Cascajal de Coronado | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-06-03 19:55:14 UTC: 2026-06-04 01:55:14 | 5.1 | 23.37 | Colegio de Puerto Jiménez | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-07-13 14:56:43 UTC: 2026-07-13 20:56:43 | 5.0 | 6.40 | CTP de Jacó | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-03-17 14:25:28 UTC: 2026-03-17 20:25:28 | 5.0 | 49.20 | Hospital de Ciudad Neily | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-03-26 11:16:47 UTC: 2026-03-26 17:16:47 | 4.9 | 8.12 | Biblioteca Municipal de Nosara | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-05-22 03:19:56 UTC: 2026-05-22 09:19:56 | 4.9 | 19.73 | Escuela La Palma | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
Mostrando página 1 de 3
— total de eventos: 58