Zona educativa
Investigación
Mapa de registros mostrados
Mismos eventos visibles en la tabla actual
| Fuente | Tiempo Costa RicaFecha ↑ | Magnitud (Mw) | Aceleración (cm/s²) | Lugar | Mapa | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEISCOMP | 2026-01-04 05:17:24 UTC: 2026-01-04 11:17:24 | 4.0 | 5.30 | Cruz Roja de San Ignacio de Acosta | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-01-06 09:19:45 UTC: 2026-01-06 15:19:45 | 4.1 | 7.73 | Clinica de Oreanumo | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-01-12 02:39:20 UTC: 2026-01-12 08:39:20 | 4.1 | 42.08 | Clinica de Oreanumo | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-01-17 12:58:39 UTC: 2026-01-17 18:58:39 | 4.4 | 16.32 | Clinica de Oreanumo | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-01-18 21:48:04 UTC: 2026-01-19 03:48:04 | 4.6 | 17.11 | Hospital de Ciudad Neily | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-01-19 17:06:56 UTC: 2026-01-19 23:06:56 | 4.3 | 244.06 | UCR-Agroalimentarias | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-01-19 17:38:19 UTC: 2026-01-19 23:38:19 | 2.6 | 11.66 | UCR-Agroalimentarias | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-01-27 16:58:46 UTC: 2026-01-27 22:58:46 | 3.3 | 37.18 | UCR-Agroalimentarias | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-01-30 20:18:51 UTC: 2026-01-31 02:18:51 | 2.6 | 10.61 | Colegio Técnico Profesional de Orosi | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-02-07 09:01:15 UTC: 2026-02-07 15:01:15 | 4.5 | 3.88 | Cruz Roja de Rio Cuarto | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-02-24 14:38:24 UTC: 2026-02-24 20:38:24 | 5.5 | 42.79 | Hospital de Ciudad Neily | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-02-28 11:11:51 UTC: 2026-02-28 17:11:51 | 5.9 | 16.77 | Sede Área Salud Buenos Aires | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-03-07 09:21:46 UTC: 2026-03-07 15:21:46 | 4.6 | 5.53 | Hospital de Ciudad Neily | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-03-11 10:37:13 UTC: 2026-03-11 16:37:13 | 5.5 | 4.95 | Sede UCR, Santa Cruz | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-03-11 10:37:16 UTC: 2026-03-11 16:37:16 | 5.1 | 4.95 | Sede UCR, Santa Cruz | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-03-17 14:25:28 UTC: 2026-03-17 20:25:28 | 5.0 | 49.20 | Hospital de Ciudad Neily | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-03-21 03:11:32 UTC: 2026-03-21 09:11:32 | 4.1 | 10.06 | Comisión Nacional de Emergencias | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-03-25 22:44:56 UTC: 2026-03-26 04:44:56 | 4.0 | 7.03 | Clinica de Oreanumo | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-03-26 11:16:47 UTC: 2026-03-26 17:16:47 | 4.9 | 8.12 | Biblioteca Municipal de Nosara | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-04-02 11:11:28 UTC: 2026-04-02 17:11:28 | 4.7 | 7.45 | Hospital de Ciudad Neily | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
Mostrando página 1 de 2
— total de eventos: 24