Zona educativa
Investigación
Mapa de registros mostrados
Mismos eventos visibles en la tabla actual
| Fuente | Tiempo Costa RicaFecha ↓ | Magnitud (Mw) | Aceleración (cm/s²) | Lugar | Mapa | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEISCOMP | 2026-05-14 20:54:51 UTC: 2026-05-15 02:54:51 | 4.6 | 46.75 | CTP de Jacó | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-05-14 17:22:55 UTC: 2026-05-14 23:22:55 | 3.8 | 12.53 | CTP de Jacó | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-05-13 21:36:57 UTC: 2026-05-14 03:36:57 | 4.5 | 43.77 | CTP de Jacó | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-05-13 10:39:57 UTC: 2026-05-13 16:39:57 | 4.0 | 17.58 | CTP de Jacó | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-05-13 10:22:29 UTC: 2026-05-13 16:22:29 | 5.2 | 88.02 | CTP de Jacó | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-05-05 14:54:40 UTC: 2026-05-05 20:54:40 | 4.8 | 24.28 | Ciudad de los Niños | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-04-27 21:49:44 UTC: 2026-04-28 03:49:44 | 5.1 | 99.61 | Clínica Turrubares | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-04-15 09:54:59 UTC: 2026-04-15 15:54:59 | 4.1 | 14.79 | Cruz Roja de Aserri | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-04-15 00:55:55 UTC: 2026-04-15 06:55:55 | 5.8 | 10.06 | Biblioteca Municipal de Nosara | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
Mostrando página 1 de 1
— total de eventos: 9