Zona educativa
Investigación
Mapa de registros mostrados
Mismos eventos visibles en la tabla actual
| Fuente | Tiempo Costa RicaFecha | Magnitud (Mw) | Aceleración (cm/s²) ↑ | Lugar | Mapa | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEISCOMP | 2026-02-07 09:01:15 UTC: 2026-02-07 15:01:15 | 4.5 | 3.88 | Cruz Roja de Rio Cuarto | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-03-11 10:37:16 UTC: 2026-03-11 16:37:16 | 5.1 | 4.95 | Sede UCR, Santa Cruz | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-03-11 10:37:13 UTC: 2026-03-11 16:37:13 | 5.5 | 4.95 | Sede UCR, Santa Cruz | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-01-04 05:17:24 UTC: 2026-01-04 11:17:24 | 4.0 | 5.30 | Cruz Roja de San Ignacio de Acosta | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-03-07 09:21:46 UTC: 2026-03-07 15:21:46 | 4.6 | 5.53 | Hospital de Ciudad Neily | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-03-25 22:44:56 UTC: 2026-03-26 04:44:56 | 4.0 | 7.03 | Clinica de Oreanumo | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-04-02 11:11:28 UTC: 2026-04-02 17:11:28 | 4.7 | 7.45 | Hospital de Ciudad Neily | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-01-06 09:19:45 UTC: 2026-01-06 15:19:45 | 4.1 | 7.73 | Clinica de Oreanumo | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-03-26 11:16:47 UTC: 2026-03-26 17:16:47 | 4.9 | 8.12 | Biblioteca Municipal de Nosara | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-03-21 03:11:32 UTC: 2026-03-21 09:11:32 | 4.1 | 10.06 | Comisión Nacional de Emergencias | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
Mostrando página 1 de 4
— total de eventos: 33