Fecha del evento
2022-09-12
Hora del evento
12:01:41
Magnitud
4.4 Mw
Profundidad
28.0 Km
Epicentro y Magnitud
Valores máximos estimados (gales)
Lugar | Vertical ver mapa | Longitudinal ver mapa | Tranversal ver mapa |
---|---|---|---|
Agroalimentarias | 3.189 | 4.376 | 5.335 |
Archivo | 2.478 | 6.818 | 11.585 |
CIMAR | 2.857 | 5.390 | 8.684 |
EBCI | 2.430 | 3.623 | 5.506 |
Electrica P01 | 3.646 | 5.457 | 3.602 |
Electrica P06 | 6.834 | 21.361 | 16.815 |
Ingenieria P01 | 2.311 | 5.374 | 3.694 |
Ingenieria P06 | 3.461 | 17.650 | 9.908 |
LANAMME-CTT | 2.348 | 4.938 | 6.262 |
Ubicación de epicentro
Mapa del epicentro. Los detalles de la ubicación y magnitud del sismo se dan en el recuadro inserto. Los triángulos verdes son las estaciones acelerográficas utilizadas para hacer el cálculo.
Detalle de la zona epicentral
Mapa de la zona epicentral. Se muestran las poblaciones más cercanas al epicentro y fallas activas. Abajo están las distancias que hay del epicentro a cada uno de los diez sitios más cercanos y la cantidad de habitantes que poseen.