Fecha del evento
2021-10-19
Hora del evento
00:32:22
Magnitud
4.9 Mw
Profundidad
22.8 Km
Epicentro y Magnitud
Valores máximos estimados (gales)
Lugar | Vertical ver mapa | Longitudinal ver mapa | Tranversal ver mapa |
---|---|---|---|
Agroalimentarias | 0.640 | 1.156 | 1.355 |
Archivo | 0.912 | 2.120 | 2.010 |
CIMAR | 0.747 | 1.540 | 1.601 |
EBCI | 1.228 | 1.577 | 1.708 |
Electrica P01 | 1.380 | 1.812 | 1.800 |
Ingenieria P01 | 0.613 | 1.228 | 1.743 |
Ingenieria P06 | 0.900 | 4.107 | 4.201 |
LANAMME-CTT | 0.684 | 1.563 | 1.647 |
Rectoria | 1.026 | 3.485 | 2.673 |
Ubicación de epicentro
Mapa del epicentro. Los detalles de la ubicación y magnitud del sismo se dan en el recuadro inserto. Los triángulos verdes son las estaciones acelerográficas utilizadas para hacer el cálculo.
Detalle de la zona epicentral
Mapa de la zona epicentral. Se muestran las poblaciones más cercanas al epicentro y fallas activas. Abajo están las distancias que hay del epicentro a cada uno de los diez sitios más cercanos y la cantidad de habitantes que poseen.