Fecha del evento
2021-07-20
Hora del evento
17:57:14
Magnitud
4.2 Mw
Profundidad
7.1 Km
Epicentro y Magnitud
Valores máximos estimados (gales)
Lugar | Vertical ver mapa | Longitudinal ver mapa | Tranversal ver mapa |
---|---|---|---|
Agroalimentarias | 0.212 | 0.109 | 0.078 |
Archivo | 0.279 | 0.078 | 0.127 |
CIMAR | 0.041 | 0.050 | 0.038 |
EBCI | 0.342 | 0.159 | 0.243 |
Electrica P01 | 0.049 | 0.037 | 0.080 |
Electrica P06 | 0.090 | 0.084 | 0.090 |
Ingenieria P01 | 0.040 | 0.036 | 0.076 |
Ingenieria P06 | 0.069 | 0.042 | 0.070 |
LANAMME-CTT | 0.056 | 0.064 | 0.045 |
Rectoria | 0.114 | 0.128 | 0.151 |
Ubicación de epicentro
Mapa del epicentro. Los detalles de la ubicación y magnitud del sismo se dan en el recuadro inserto. Los triángulos verdes son las estaciones acelerográficas utilizadas para hacer el cálculo.
Detalle de la zona epicentral
Mapa de la zona epicentral. Se muestran las poblaciones más cercanas al epicentro y fallas activas. Abajo están las distancias que hay del epicentro a cada uno de los diez sitios más cercanos y la cantidad de habitantes que poseen.