Fecha del evento
2021-07-17
Hora del evento
14:56:20
Magnitud
5.8 Mw
Profundidad
20.2 Km
Epicentro y Magnitud
Valores máximos estimados (gales)
Lugar | Vertical ver mapa | Longitudinal ver mapa | Tranversal ver mapa |
---|---|---|---|
Agroalimentarias | 6.034 | 3.322 | 2.813 |
Archivo | 10.203 | 5.270 | 5.250 |
CIMAR | 5.941 | 3.762 | 2.937 |
EBCI | 8.252 | 3.081 | 3.208 |
Electrica P01 | 7.012 | 4.798 | 2.853 |
Electrica P06 | 9.471 | 16.233 | 14.375 |
Ingenieria P01 | 4.559 | 3.142 | 2.996 |
Ingenieria P06 | 8.403 | 8.443 | 7.708 |
LANAMME-CTT | 3.845 | 4.185 | 3.148 |
Rectoria | 7.071 | 7.450 | 6.436 |
Ubicación de epicentro
![](epicentro.png)
Mapa del epicentro. Los detalles de la ubicación y magnitud del sismo se dan en el recuadro inserto. Los triángulos verdes son las estaciones acelerográficas utilizadas para hacer el cálculo.
Detalle de la zona epicentral
![](mapa_epic.jpg)
Mapa de la zona epicentral. Se muestran las poblaciones más cercanas al epicentro y fallas activas. Abajo están las distancias que hay del epicentro a cada uno de los diez sitios más cercanos y la cantidad de habitantes que poseen.
Lugares más cercanos al epicentro
![](lugares_cercanos.png)