Fecha del evento
2021-03-21
Hora del evento
01:51:18
Magnitud
3.8 Mw
Profundidad
7.4 Km
Epicentro y Magnitud
Valores máximos estimados (gales)
Lugar | Vertical ver mapa | Longitudinal ver mapa | Tranversal ver mapa |
---|---|---|---|
Agroalimentarias | 3.149 | 4.179 | 3.547 |
Archivo | 4.008 | 3.417 | 3.067 |
CIMAR | 4.111 | 7.013 | 4.101 |
EBCI | 4.083 | 3.158 | 4.343 |
Electrica P01 | 4.393 | 3.324 | 4.089 |
Electrica P06 | 6.444 | 5.470 | 5.256 |
Ingenieria P01 | 2.579 | 5.135 | 2.781 |
Ingenieria P06 | 3.545 | 8.080 | 7.373 |
LANAMME-CTT | 3.524 | 7.099 | 4.312 |
Rectoria | 3.367 | 4.459 | 3.799 |
Ubicación de epicentro
![](epicentro.png)
Mapa del epicentro. Los detalles de la ubicación y magnitud del sismo se dan en el recuadro inserto. Los triángulos verdes son las estaciones acelerográficas utilizadas para hacer el cálculo.
Detalle de la zona epicentral
![](mapa_epic.jpg)
Mapa de la zona epicentral. Se muestran las poblaciones más cercanas al epicentro y fallas activas. Abajo están las distancias que hay del epicentro a cada uno de los diez sitios más cercanos y la cantidad de habitantes que poseen.
Lugares más cercanos al epicentro
![](lugares_cercanos.png)