Con el fin de concretar alianzas y cooperación en investigaciones cientificas conjuntas, el Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica (LIS-UCR) y el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica de la Universidad Nacional (OVSICORI-UNA), comparten información acelerográfica de varias estaciones.
Las estaciones compartidas entre el LIS-UCR y el OVSICORI-UNA se muestran en la siguiente tabla y mapa adjunto. Los equipos compartidos corresponden a digitalizadores de 24 bits y sensores FBA, de última generación digital. Debido a que en ambos institutos se trabaja con tecnologías similares, se facilitó el compartir información.
Con este intercambio de datos, ambos laboratorios mejoran la cobertura espacial de sus respectivas redes de monitoreo de sismos, lo que significa un uso racional de los recursos de nuestro país.
# | Estación | Latitud | Longitud | Altura (m) | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
1 | BFR1 | 10.1373 | -84.1931 | 0861 | Estación Experimental Fraijanes |
2 | BFB1 | 10.0075 | -84.2662 | 0861 | Fabio Baudrit sensor |
3 | BJL1 | 09.8408 | -83.8898 | 1367 | Jardín Lankester |
4 | SASR | 9.86336 | -84.0933 | 1322 | San José, Aserrí, Aserrí |
5 | SBEB | 9.9039 | -84.1592 | 1550 | Escuela Bebedero, Escazú |
6 | SESC | 9.9029 | -84.1404 | 1287 | Colegio Escazú |
7 | SFRA | 09.7509 | -84.0561 | 1619 | Frailes de Desamparados |
8 | SGTS | 9.86888 | -84.0359 | 1277 | Guatuso de Patárra, Desamparados |
9 | SHTH | 09.9147 | -84.0967 | 1134 | Clin Hatillo, Hatillo |
10 | SSMD | 09.6494 | -83.9719 | 1562 | Santa María de Dota |
11 | SPCL | 9.8475 | -84.3113 | 1117 | Bomberos, Puriscal |
12 | SIAC | 9.799 | -84.161 | 1106 | Cruz Roja, Acosta |
# | Estación | Latitud | Longitud | Altura (m) | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
1 | CCOL | 08.4075 | -82.9734 | 0089 | OV - Caracol, Corredores |
2 | CRUC* | 08.8886 | -83.1475 | 1000 | OV - Las Cruces, Puntarenas |
3 | CTCR * | 08.8961 | -83.1475 | 1620 | OV - Cotón, Coto Brus |
4 | DUNO | 10.0791 | -85.4937 | 0174 | OV - Dulce Nombre, Nicoya |
5 | EART | 10.2127 | -83.5943 | 0078 | OV - EARTH, Guacimo |
6 | INDI | 09.8647 | -85.5022 | 0074 | OV - Punta Indio, Guanacaste |
7 | JACO | 09.6624 | -84.6595 | 0085 | OV - Herradura |
8 | ORTG * | 10.3623 | -85.4591 | 0029 | Ortega, Santa Cruz |
9 | PEZE | 09.3826 | -83.6775 | 0807 | OV - S Isidro, UNA |
10 | RIFO * | 10.3172 | -83.9228 | 139 | OV - Río Frío, Sarapiquí |
11 | RIOS | 10.7194 | -84.4002 | 102 | OV - Ríos, Rincón de Osa |
12 | TIGR | 09.0284 | -83.2969 | 0580 | OV-C Tigre |
* Torres, J. S., Quintero, R. Q., Rosso, B. B., & Urrutia, W. J. (2014). ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA EN COSTA RICA DURANTE EL 2010 Y RESUMEN DE LOS EVENTOS SÍSMICOS MÁS IMPORTANTES PRESENTADOS EN COSTA RICA DE 1983 – 2012." Revista Geográfica de América Central, ISSN 1011-484X, Nº 52, págs. 71-102.